VELUX prijzen dakraam+montage

VELUX GGL Grenen tuimelvenster wit afgelakt incl. montage

VELUX GGU Kunststof tuimelvenster onderhoudsarm incl. montage

VELUX GPL Grenen uitzettuimelvenster wit afgelakt incl. montage

VELUX GPU Kunststof uitzettuimelvenster onderhoudsarm incl. montage

VELUX GGL Grenen tuimelvenster wit afgelakt zonne-energie incl. montage

VELUX GGU Kunststof tuimelvenster onderhoudsarm zonne-energie incl. montage

VELUX GGL Grenen tuimelvenster wit afgelakt elektrisch incl. montage

VELUX GGU Kunststof tuimelvenster onderhoudsarm elektrisch incl. montage
Velux dakraam prijzen incl. montage
Maak zelf binnen 2 minuten uw vrijblijvende offerte
Dakraam prijzen zijn incl.
- Dakraam + montage
- Goodstuk pannendak
- Waterkerend manchet
- 21% BTW
Velux Dakramen (b x h) |
GGL Grenen tuimelvenster VELUX | GGU Kunststof tuimelvenster VELUX | GPL Grenen uitzettuimelvenster VELUX | GPU Kunststof uitzettuimelvenster VELUX | GGL Grenen tuimelvenster Solar VELUX | GGU Kunststof tuimelvenster solar VELUX | GGL Grenen tuimelvenster elektrisch VELUX | GGU Kunststof tuimelvenster elektrisch VELUX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55x70 cm CK01 | € 848,- | - | - | - | - | - | - | - |
55x78 cm CK02 | € 860,- | € 950,- | - | - | € 1406,- | € 1484,- | € 1406,- | € 1484,- |
55x98 cm CK04 | € 908,- | € 1004,- | € 1127,- | € 1221,- | € 1457,- | € 1537,- | € 1457,- | € 1537,- |
55x118 cm CK06 | € 951,- | € 1070,- | - | - | € 1495,- | - | € 1495,- | - |
66x98 cm FK04 | € 948,- | € 1050,- | - | - | € 1499,- | € 1587,- | € 1499,- | € 1587,- |
66x118 cm FK06 | € 965,- | € 1074,- | € 1211,- | € 1315,- | € 1490,- | € 1611,- | € 1490,- | € 1611,- |
66x140 cm FK08 | € 1009,- | € 1127,- | - | - | € 1566,- | - | € 1566,- | - |
78x98 cm MK04 | € 975,- | € 1084,- | € 1225,- | € 1333,- | € 1529,- | € 1624,- | € 1529,- | € 1624,- |
78x118 cm MK06 | € 1022,- | € 1141,- | € 1292,- | € 1409,- | € 1588,- | € 1680,- | € 1588,- | € 1680,- |
78x140 cm MK08 | € 1055,- | € 1186,- | € 1337,- | € 1461,- | € 1617,- | € 1723,- | € 1617,- | € 1723,- |
78x160 cm MK10 | € 1147,- | € 1273,- | € 1469,- | € 1612,- | € 1714,- | € 1838,- | € 1714,- | € 1838,- |
78x180 cm MK12 | € 1275,- | - | - | - | - | - | - | - |
94x98 cm PK04 | € 1071,- | - | € 1366,- | - | € 1631,- | - | € 1631,- | - |
94x118 cm PK06 | € 1110,- | € 1250,- | € 1419,- | € 1555,- | € 1674,- | € 1794,- | € 1674,- | € 1794,- |
94x140 cm PK08 | € 1152,- | € 1301,- | € 1475,- | € 1616,- | € 1721,- | € 1844,- | € 1721,- | € 1844,- |
94x160 cm PK10 | € 1201,- | € 1362,- | € 1551,- | € 1706,- | € 1771,- | € 1909,- | € 1771,- | € 1909,- |
94x55 cm PK25 | € 1178,- | - | - | - | € 1752,- | - | € 1752,- | - |
114x70 cm SK01 | € 1121,- | - | - | - | € 1687,- | - | € 1687,- | - |
114x118 cm SK06 | € 1164,- | € 1315,- | € 1491,- | € 1600,- | € 1733,- | € 1859,- | € 1733,- | € 1859,- |
114x140 cm SK08 | € 1212,- | € 1375,- | € 1565,- | € 1722,- | € 1782,- | € 1920,- | € 1782,- | € 1920,- |
114x160 cm SK10 | € 1294,- | € 1490,- | € 1683,- | € 1856,- | - | - | € 1873,- | - |
134x98 cm UK04 | € 1229,- | € 1392,- | € 1583,- | - | € 1802,- | € 1939,- | € 1802,- | € 1939,- |
134x118 cm UK06 | € 1276,- | - | - | - | - | - | - | - |
134x140 cm UK08 | € 1414,- | € 1592,- | € 1806,- | € 1935,- | € 1994,- | € 2144,- | € 1994,- | € 2144,- |
134x160 cm UK10 | € 1581,- | € 1892,- | - | - | - | - | € 2117,- | - |
Eventuele meerprijs
- Constructie aanpassen? indien nodig 125,-
- Afval afvoeren? indien gewenst per dakraam 40,-
- Voorrijkosten buiten Noord-Holland
Vragen? Tel 0622378105
De prijzen weergegeven op deze website dienen slechts als indicatie. De offerte die deze prijzen bevat is geen concreet aanbod. AVW Dakramenspecialist zal op basis van deze aanvraag een officiële offerte opstellen en deze naar u verzenden. Slechts deze laatste officiële offerte kan als een aanbod worden beschouwd, welke u kunt aanvaarden. Dealgemene voorwaarden zijn van toepassing